Leyenda del Diagrama de la M.E. Operacion¶
LISTA DE NOMBRES UTILIZADOS EN LA MAQUINA DE ESTADOS DE OPERACIÓN.
ESTADOS:
| Nombre | Nombre corto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTOPSM | SSTOPSM | Entry State. Also resting state after StopSequence received | 16 | St | St | Testing wind speed | 1 |
| sB | sB | ||||||
| SPrepare4CutinLarge | SPreCutinL | 3 | |||||
| 4 | |||||||
| SW4BrakeReleased | SW4BrRelea | Waiting for brakes released | 5 | SG2Cutin | SG2Cutin | Going to Cutin | 6 |
| SThyristorsON | SThyrON | ||||||
| SGG | SGG | Stable production at Large connection | 8 | ||||
| Stable production at Small connection | 9 | ||||||
| SGSmall2Large | SGS2L | Changing from Large to Small connection | 19 | SGLarge2Small | SGL2S | Changing form Small to Large connection | 10 |
| SGoingSt | SGoingSt | ||||||
| SUntwistingCables | SUntwiCabl | Untwisting power cables | 15 | ||||
| Intermediate state going to stop | 18 | ||||||
| SG2Down980 | SG2D980 | Intermediate state going from Large to Small connection | 11 | STestTwistedCables | STTwisCabl | Test if cables must be untwisted before cutin | 14 |
EVENTOS
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Texto disponible con la licencia
Actions